安心価格の00Hサポートメニュー料金表です。
00Hでは、基本料金と各サポートメニュー料金(下記詳細)の合計でお支払金額が算出されます。複数のサービスお申込みなどで金額が分からない場合は、お気軽に00Hにお問い合わせください。もちろんお見積もりは無料です。
サポート内容 | 単位 | 作業時間 | 料金 | 備考 | |
訪問料金 | 基本料金 | 60分 | 60分まで | 7,000円 | 初期診断を含みます |
追加料金 | 60分 | 60分毎 | 3,000円 | 60分毎の課金制となります | |
特別料金 | 60分 | - | 1,000円 | 15時以降の当日対応 | |
持込料金 | 基本料金 | 60分 | 60分まで | 4,000円 | 初期診断を含みます |
追加料金 | 60分 | 60分毎 | 3,000円 | 60分毎の課金制となります |
価格はすべて税別になります
サポート内容 | 単位 | 作業時間 | 料金 | 備考 | |
初期設定 | パソコン | 1台 | 30分 | 2,000円 | 起動完了まで |
ラック組立 | 1台 | 60分 | 2,000円 | - | |
周辺機器 | 外付 | 1台 | 30分 | 3,000円 | プリンタ、スキャナなど |
内蔵 | 1台 | 30分 | 4,000円 | 内蔵HDD・MOなど | |
メモリ増設 | 1台 | 30分 | 3,000円 | メモリ枚数制限なし | |
ソフト追加作業 | 1本 | 30分 | 3,000円 | 違法品不可 | |
オンラインアップデート | 1本 | 60分 | 5,000円 | Windows Updateまで | |
メールアカウント設定 | 1ac | 30分 | 1,500円 | プロバイダ規定に準ずる | |
ウイルス | 駆除 | 1台 | 60分 | 4,000円 | データ保証なし |
対策 | 1台 | 60分 | 3,000円 | ウイルス対策ソフト導入 | |
修理代行手続き | 1件 | - | 2,000円 | メーカー規定に準ずる | |
データ バックアップ |
稼動品 | 500MB | 45分 | 5,000円 | HDDの状態により、対応不可の場合があります |
非稼動品 | 500MB | 45分 | 10,000円 | ||
パソコン再セットアップ | 1台 | 120分 | 8,000円 | - | |
インターネット設定 | 1台 | 60分 | 9,000円 | 接続形態は不問 | |
追加1台 | 60分 | 5,000円 | |||
ネットワーク 構築 |
データ・ プリンタ 共有 |
2台 | - | 4000円 | - |
追加1台 | - | 2,000円 | - | ||
小規模LAN | 1式 | - | 20,000円~ | - |
価格はすべて税別になります
00Hでは、お客様の快適なパソコンライフをサポートするために、様々なプランをご用意しております。
お客様の立場にたったきめ細かなアドバイスとサポートで確かな安心をお届けしています。身近で頼れるパートナーとしてご活用ください。
サポート内容 | 期間 | 回数 | 料金 | 備考 |
ライトプラン | 12ヶ月 | 6回 | 38,000円 | 契約期間は一律12ヶ月間となります。 |
レギュラープラン | 12ヶ月 | 12回 ※1 | 70,000円 | |
プレミアムプラン | 12ヶ月 | 24回 ※2 | 120,000円 |
価格はすべて税別になります
※1 13回目以降は基本料金¥1,000OFF、作業料金10%OFF
※2 25回目以降は基本料金¥3,000OFF、作業料金10%OFF
- 契約期間満了時点で、未消化の回数があった場合の払い戻しはいたしかねます。
- 途中解約の場合、経過月数と訪問料金を通常料金換算し、差額を返金いたします。
- 本サービスは訪問サービス基本とした長期割引契約です。